ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตลับ
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 6 | 8 | 14 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 6 | 12 | 1 |
รวมชั้นอนุบาล | 12 | 14 | 26 | 2 |
ป.1 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ป.2 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ป.3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
ป.4 | 8 | 10 | 18 | 1 |
ป.5 | 6 | 12 | 18 | 1 |
ป.6 | 14 | 8 | 22 | 1 |
รวมชั้นประถมศึกษา | 47 | 46 | 93 | 6 |
ม.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 59 | 60 | 119 | 8 |
กราฟแสดงจำนวนนักเรียน